**Таблица взаимозаменяемости АКПП Subaru**
| Модель автомобиля | Кузов | Годы выпуска | Тип АКПП | Взаимозаменяемые модели АКПП |
|—|—|—|—|—|
| Impreza | GC, GF | 1992-2001 | 4EAT | 4EAT, 5EAT |
| Legacy | BD, BG | 1989-1998 | 4EAT | 4EAT |
| Forester | SF | 1997-2002 | 4EAT | 4EAT |
| Outback | BH | 1994-2003 | 4EAT | 4EAT |
| WRX | GC, GF | 1992-2001 | 4EAT | 4EAT, 5EAT |
| STI | GC, GF | 1992-2001 | 4EAT | 4EAT, 5EAT |
| Impreza | GD, GG | 2002-2007 | 4EAT, 5EAT | 4EAT, 5EAT |
| Legacy | BE, BH | 1998-2004 | 4EAT, 5EAT | 4EAT, 5EAT |
| Forester | SG | 2002-2008 | 4EAT, 5EAT | 4EAT, 5EAT |
| Outback | BL, BP | 2003-2009 | 4EAT, 5EAT | 4EAT, 5EAT |
| WRX | GD, GG | 2002-2007 | 4EAT, 5EAT | 4EAT, 5EAT |
| STI | GD, GG | 2002-2007 | 4EAT, 5EAT, 6MT | 4EAT, 5EAT, 6MT |
| Impreza | GE, GH | 2007-2014 | 4EAT, 5EAT | 4EAT, 5EAT |
| Legacy | BM, BR | 2004-2009 | 4EAT, 5EAT | 4EAT, 5EAT |
| Forester | SH | 2008-2013 | 4EAT, 5EAT | 4EAT, 5EAT |
| Outback | BS, BT | 2009-2014 | 4EAT, 5EAT | 4EAT, 5EAT |
| WRX | GE, GH | 2007-2014 | 5EAT, 6MT | 5EAT, 6MT |
| STI | GE, GH | 2007-2014 | 5EAT, 6MT | 5EAT, 6MT |
**Примечания:**
* Тип АКПП указан в обозначении модели (например, 4EAT = 4-ступенчатый автомат).
* Взаимозаменяемость АКПП может зависеть от года выпуска и других факторов.
* Всегда рекомендуется проверить совместимость конкретной АКПП с конкретным автомобилем до установки.