Вс. Ноя 24th, 2024

Стоимость Ford Focus с автоматической коробкой передач варьируется в зависимости от года выпуска, комплектации, пробега и состояния автомобиля.

**Приблизительная стоимость подержанных Ford Focus с АКПП на российском рынке:**

| Год выпуска | Комплектация | Пробег (км) | Стоимость (руб.) |
|—|—|—|—|
| 2015 | Ambiente | 100 000 | 650 000 — 800 000 |
| 2016 | Trend | 80 000 | 700 000 — 900 000 |
| 2017 | Titanium | 60 000 | 850 000 — 1 000 000 |
| 2018 | ST-Line | 40 000 | 1 000 000 — 1 200 000 |
| 2019 | Vignale | 20 000 | 1 300 000 — 1 500 000 |

**Стоимость новых Ford Focus с АКПП в России:**

| Комплектация | Двигатель | Стоимость (руб.) |
|—|—|—|
| Trend | 1,6 л, 125 л.с. | от 1 665 000 |
| Titanium | 1,6 л, 125 л.с. | от 1 850 000 |
| ST-Line | 1,5 л, 150 л.с. | от 1 960 000 |
| ST-Line X | 1,5 л, 150 л.с. | от 2 060 000 |

**Обратите внимание:**

* Указанные цены являются приблизительными и могут варьироваться в зависимости от конкретного дилера, региона и рыночных условий.
* Для получения точной информации о стоимости автомобиля рекомендуется обратиться к официальным дилерам Ford или воспользоваться онлайн-сервисами по поиску автомобилей.

Добавить комментарий